คุณสมบัติที่สำคัญ: | เครื่องคัดแยกเงิน | สกุลเงินที่ใช้ได้: | BYN |
---|---|---|---|
ความจุทางเข้าเงินสด: | 500 บันทึกต่อครั้ง | กำลังการผลิตเงินสด: | > 200 บันทึก |
ความจุปฏิเสธเงินสด: | > 150 บันทึก | แสดง: | หน้าจอสัมผัส TFT 4.3 นิ้ว |
แรงดันไฟฟ้า: | 100-240VAC | ความถี่: | 50-60Hz |
กำลังไฟ: | 100 วัตต์ | มิติ: | 320 × 330 × 310 มม |
รูปแบบข้อมูล: | bmp、 txt、 jpg、 fsn | อายุขัย: | 5-10 ปี |
ชั่วโมงการทำงานต่อเนื่อง: | 12 ชั่วโมง | น้ำหนัก: | 12 กิโลกรัม |
แสงสูง: | เครื่องคัดแยกเหรียญ FCC อัตโนมัติ,เครื่องคัดแยกเหรียญ 800 ชิ้น / นาที,เครื่องนับเงินและเหรียญ FCC |
ข้อมูลจำเพาะ
SJ-9100 แอปพลิเคชั่นเครื่องคัดแยกธนบัตรอัตโนมัติในด้านการเงินและการค้าปลีกเครื่องคัดแยกเงินสด | |
สกุลเงิน | USD, EURO และอื่นๆ |
ความจุถัง | 500 ชิ้น |
ความจุ Stacker | 1x200 ชิ้น |
ปฏิเสธความจุ | 1×100ชิ้น |
ความเร็ว | 800 ชิ้น / นาที (ทั่วไป) |
ฟิตเนส | ดิน, เทป, กราฟฟิตี, คราบ, รู, ฉีกขาด, Deink, ลายน้ำ, Miss Corner, Miss Edge, Dog-ear, Double Notes |
รายงาน | หมายเลขซีเรียล การวิเคราะห์ข้อมูล บันทึกรายงานสถิติ |
อุปกรณ์ภายนอก | ตัวเลือกเสริม: เครื่องพิมพ์, จอแสดงข้อมูลผู้ใช้ |
พลัง | 100~240V±10%, 50/60Hz |
อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | โฮสต์: 2 X USB |
อุปกรณ์: 1 X USB | |
1 X พอร์ตอนุกรม | |
1 X พอร์ต Lan | |
อัปเดต | อัพเดทออนไลน์/ออฟไลน์ |
ขนาด | 320 มม.(ก) x 330 มม.(ล)X 310 มม.(ส) |
น้ำหนัก | ประมาณ 13.5 กก. |
ใบรับรอง | CE, CB, FCC |
คุณสมบัติ
ด้วย 2 CIS
เกี่ยวกับเรา
Guangdong Shenjiang Electronics Co., Ltd. เป็นองค์กรไฮเทคที่รวม R&D การผลิต และการขาย และเป็นผู้นำใน
อุตสาหกรรมเครื่องจักรทางการเงินของจีนผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้แก่ เครื่องตรวจจับการปลอมแปลงสกุลเงินหยวน/สกุลเงินต่างประเทศ เครื่องคัดแยก หมากฮอส
เครื่องเข้าเล่มธนบัตร และหูหิ้ว เครื่องเข้าเล่ม กล่องเงินสด ฯลฯ เป็นเครื่องหมายการค้าที่รู้จักกันดีในกวางตุ้ง
จังหวัด Kangyi เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง