| ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) | 280 มม. x 752 มม. x 810 มม. (บริการด้านหน้า) |
| ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) | 280 มม. x 757 มม. x 810 มม. (บริการด้านหลัง) |
| น้ำหนัก (ไม่มีสื่อ) | 72กก |
| การเข้าถึงบริการ | การเข้าถึงด้านหน้าหรือด้านหลัง |
| จำนวนคาสเซ็ต | มากถึง 6 ตลับ |
| ความเร็วในการนับบิล | 7 บันทึก/วินาที |
| ช่วงสื่อที่ยอมรับได้ | สูงสุด 82 มม. x 172 มม นาที. 60มม.x120มม |
| ความหนา | 0.07 ~ 0.18มม สื่ออื่นๆ สูงสุด 0.3 มม.* *จำเป็นต้องได้รับการรับรองจากสื่ออื่น |
| ธุรกรรมการเรียกเก็บเงิน | 60 ใบ/รายการ |
| การเรียกค้นบิล | ค่ะ / พรีเซนเตอร์พวง |
| ชัตเตอร์ | ไม่จำเป็น |
| ความจุ/นิกาย | ระยะห่าง 370 มม ธนบัตรใหม่ ตลับละ 3,000 (โดยประมาณ) |
| ปฏิเสธถังขยะ | ในตลับเงินสดที่ 1 |
| ปฏิเสธความจุบิล | ประมาณ 150 บิล |
| เซ็นเซอร์บิลต่ำ | ปรับ เซ็นเซอร์ 50~300 โน้ต ค่าเริ่มต้น: 100 บันทึก |
| อินเทอร์เฟซ | RS232c |
| ข้อกำหนดด้านพลังงานไฟฟ้า | กระแสตรง +24V (+10%, -10%) สูงสุด 10A Ave. 4A |
| อุณหภูมิ | การทำงาน: 0°C ~ 40°C หยุดสถานะ: -5°C ~ 50°C |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | การดำเนินงาน: 10% ~ 95% หยุดสถานะ: 8% ~ 95% |
โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา!